<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Производительность SMB 3.0 в MS Hyper-V</title>
	<atom:link href="http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402</link>
	<description>Системы хранения данных как предмет разговора</description>
	<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:05:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Автор: bbk</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13967</link>
		<dc:creator>bbk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 06:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13967</guid>
		<description>2Евгений Графки такие есть для iSCSI 10G, NFS 10G, FCoE 10G, FC 8/4G и характерных нагрузок для виртуализации в более старом TR-3916, 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Евгений Графки такие есть для iSCSI 10G, NFS 10G, FCoE 10G, FC 8/4G и характерных нагрузок для виртуализации в более старом TR-3916, 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nostromo</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13966</link>
		<dc:creator>Nostromo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 15:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13966</guid>
		<description>romx: точно проспал :). Сорри.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>romx: точно проспал :). Сорри.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: romx</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13956</link>
		<dc:creator>romx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 09:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13956</guid>
		<description>Nostromo:
Ну, что-то вы все проспали :)
Вы же вроде регулярно меня читаете, вот буквально на днях я постил перевод про Hyper-V на SMB3.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nostromo:<br />
Ну, что-то вы все проспали :)<br />
Вы же вроде регулярно меня читаете, вот буквально на днях я постил перевод про Hyper-V на SMB3.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nostromo</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13955</link>
		<dc:creator>Nostromo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 08:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13955</guid>
		<description>Прошу прощения за неграмотность, а hyper-v умеет держать хосты на SMB-шаре? ?? если да, насколько сложно её сделать HA, как, допустим, блочные протоколы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу прощения за неграмотность, а hyper-v умеет держать хосты на SMB-шаре? ?? если да, насколько сложно её сделать HA, как, допустим, блочные протоколы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13954</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 05:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1402#comment-13954</guid>
		<description>Отлично! А есть такие же "цветные графики для руководства" в отношении NFS4 и vSphere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично! А есть такие же &#8220;цветные графики для руководства&#8221; в отношении NFS4 и vSphere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
