<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Тестирование с помощью IOmeter</title>
	<atom:link href="http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37</link>
	<description>Системы хранения данных как предмет разговора</description>
	<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:07:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Автор: Тестирование производительности платформы под Oracle &#124; Системная архитектура и все-все-все</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-15683</link>
		<dc:creator>Тестирование производительности платформы под Oracle &#124; Системная архитектура и все-все-все</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 11:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-15683</guid>
		<description>[...] (open source, как тестить см. тут и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (open source, как тестить см. тут и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ??ван</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-13972</link>
		<dc:creator>??ван</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 16:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-13972</guid>
		<description>Очень полезный пост, да и блог в целом, прямо открываю для себя вселенную нетАпп, а можете написать про мониторинг нагрузок нетапа, у него вроде есть софт бесплатный свой?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезный пост, да и блог в целом, прямо открываю для себя вселенную нетАпп, а можете написать про мониторинг нагрузок нетапа, у него вроде есть софт бесплатный свой?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тестирование производительности NetApp с помощью iometer &#124; about NetApp</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-94</link>
		<dc:creator>Тестирование производительности NetApp с помощью iometer &#124; about NetApp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 01:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-94</guid>
		<description>[...] отчет о тестировании систем NetApp с помощью iometer. Подробно рассмотрены некоторые важные аспекты [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] отчет о тестировании систем NetApp с помощью iometer. Подробно рассмотрены некоторые важные аспекты [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Краткий индекс постов. &#124; about NetApp</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-19</link>
		<dc:creator>Краткий индекс постов. &#124; about NetApp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-19</guid>
		<description>[...] Краткое описание метода тестирования с помощью програ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Краткое описание метода тестирования с помощью програ&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тестирование с помощью IOmeter &#124; about NetApp</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-13</link>
		<dc:creator>Тестирование с помощью IOmeter &#124; about NetApp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-13</guid>
		<description>[...] опубликована about NetApp.Пожалуйста, оставляйте  коментарии [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] опубликована about NetApp.Пожалуйста, оставляйте  коментарии [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
