<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: about NetApp</title>
	<atom:link href="http://blog.aboutnetapp.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aboutnetapp.ru</link>
	<description>Системы хранения данных как предмет разговора</description>
	<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:02:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Комментарий к записи PAM - Performance Acceleration Module от Станислав</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/599#comment-16048</link>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 19:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/?p=599#comment-16048</guid>
		<description>Доброго дня.

Подскажите можно заставить Flash Cache заставить работать на рабочей станции при рендеринге видео и работы с CAD-приложениями или это чисто серверная железка?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня.</p>
<p>Подскажите можно заставить Flash Cache заставить работать на рабочей станции при рендеринге видео и работы с CAD-приложениями или это чисто серверная железка?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи О дисковом трее в DS4486 от Daywalker</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1186#comment-15967</link>
		<dc:creator>Daywalker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 16:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/?p=1186#comment-15967</guid>
		<description>Меняется полностью трей с двумя дисками. Я уже менял, описал здесь (http://blog.volobuev.su/zamena-diska-na-netapp-ds4486/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меняется полностью трей с двумя дисками. Я уже менял, описал здесь (http://blog.volobuev.su/zamena-diska-na-netapp-ds4486/)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Что такое IOPS? от MS SQL Server - дело тонкое... &#183; SQL Server: Методика тестирования дисковой подсистемы</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1204#comment-15940</link>
		<dc:creator>MS SQL Server - дело тонкое... &#183; SQL Server: Методика тестирования дисковой подсистемы</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 11:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1204#comment-15940</guid>
		<description>[...] Что такое IOPS? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Что такое IOPS? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Форум о NetApp от Алексей</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1142#comment-15906</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 12:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1142#comment-15906</guid>
		<description>Добрый день!
Не смог создать тему на forums.netapp.com/community, попробую задать вопрос в коментариях:(
не поможете решить задачу?
Есть Netapp fas2554. и есть хосты ESXi 6.0
При работе наблюдаем очень сильное проседание скорости чтения/записи на хранилище.
Проверяем самым простым способом, начинаем копировать крупный файл, 10-40Гб. начинается копирование отлично, 500-800 Мб/с, но через небольшой промежуток времени 
на хосте через esxtop наблюдаем возрастание показателя DAVG/cmd. когда показатель достигает 200, что само по себе ненормально, скорость чтения/записи падает до 20-100 Мб/с
и все дальнейшее копирование плавает в этих показателях.
KAVG/cmd при это остается в пределах нормы, от 0 до 3х.
Во всех мануалах на эту рекацию все советуют смотреть хранилище.
Снимали показания счетчиков с самого netapp, к сожалению не знаем куда смотреть. загрузка дисков от 20 до 50%. https://yadi.sk/i/lTCupR113NRxWY
не можем понять от чего берутся эти провисания, и как от них избавиться.
Не поможете советом? или подскажите пожалуйста, как создать тему на форуме?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Не смог создать тему на forums.netapp.com/community, попробую задать вопрос в коментариях:(<br />
не поможете решить задачу?<br />
Есть Netapp fas2554. и есть хосты ESXi 6.0<br />
При работе наблюдаем очень сильное проседание скорости чтения/записи на хранилище.<br />
Проверяем самым простым способом, начинаем копировать крупный файл, 10-40Гб. начинается копирование отлично, 500-800 Мб/с, но через небольшой промежуток времени<br />
на хосте через esxtop наблюдаем возрастание показателя DAVG/cmd. когда показатель достигает 200, что само по себе ненормально, скорость чтения/записи падает до 20-100 Мб/с<br />
и все дальнейшее копирование плавает в этих показателях.<br />
KAVG/cmd при это остается в пределах нормы, от 0 до 3х.<br />
Во всех мануалах на эту рекацию все советуют смотреть хранилище.<br />
Снимали показания счетчиков с самого netapp, к сожалению не знаем куда смотреть. загрузка дисков от 20 до 50%. <a href="https://yadi.sk/i/lTCupR113NRxWY" rel="nofollow">https://yadi.sk/i/lTCupR113NRxWY</a><br />
не можем понять от чего берутся эти провисания, и как от них избавиться.<br />
Не поможете советом? или подскажите пожалуйста, как создать тему на форуме?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Снэпшоты / Snapshots от Evg</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/39#comment-15861</link>
		<dc:creator>Evg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 17:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/39#comment-15861</guid>
		<description>Если размер занимаемого пространства NetApp VOL1 = 93%; Размер занимаемго пространства этом  Vol1 Snapshot =150 %
Начинаю удалять Snapshot - занимаемое место Vol1 растёт до 97% Snapshot до 180 %. 
Все VM встали.
Добавляю 50Gb для Vol1. Видимо надо было сначала добавить 50 Gb и потом удалять Snapshot. Видимо при удалении snapshot он сначала записывается на диск?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если размер занимаемого пространства NetApp VOL1 = 93%; Размер занимаемго пространства этом  Vol1 Snapshot =150 %<br />
Начинаю удалять Snapshot - занимаемое место Vol1 растёт до 97% Snapshot до 180 %.<br />
Все VM встали.<br />
Добавляю 50Gb для Vol1. Видимо надо было сначала добавить 50 Gb и потом удалять Snapshot. Видимо при удалении snapshot он сначала записывается на диск?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Форум о NetApp от timg</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1142#comment-15813</link>
		<dc:creator>timg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 11:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1142#comment-15813</guid>
		<description>Можно использовать команду 
disk remove_ownership
а затем 
disk assign

??ли просто в одну команду:
disk reassign</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно использовать команду<br />
disk remove_ownership<br />
а затем<br />
disk assign</p>
<p>??ли просто в одну команду:<br />
disk reassign</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Форум о NetApp от Алексей</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1142#comment-15810</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 13:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1142#comment-15810</guid>
		<description>Добрый день! Вопрос заключается в следующем! Есть NetApp FAS2040 на одном из контроллеров находятся несколько spare дисков (досталось от предыдущих владельцев), каким образом можно поменять статус spare диска на свободный, и присвоить его одному из контроллеров!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Вопрос заключается в следующем! Есть NetApp FAS2040 на одном из контроллеров находятся несколько spare дисков (досталось от предыдущих владельцев), каким образом можно поменять статус spare диска на свободный, и присвоить его одному из контроллеров!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как получать поддержку. Часть 1 от ??ван</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1392#comment-15752</link>
		<dc:creator>??ван</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 16:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/?p=1392#comment-15752</guid>
		<description>А российская поддержка Нетаппа вообще присутствует? Я имею ввиду российских инженеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А российская поддержка Нетаппа вообще присутствует? Я имею ввиду российских инженеров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи about от ??ван</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/about#comment-15723</link>
		<dc:creator>??ван</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 07:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/?page_id=153#comment-15723</guid>
		<description>Автору большой привет! ??нтересует активность блога - планируете писать новые статьи? очень хочется узнавать новое про нетап от таких профессионалов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автору большой привет! ??нтересует активность блога - планируете писать новые статьи? очень хочется узнавать новое про нетап от таких профессионалов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тестирование с помощью IOmeter от Тестирование производительности платформы под Oracle &#124; Системная архитектура и все-все-все</title>
		<link>http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-15683</link>
		<dc:creator>Тестирование производительности платформы под Oracle &#124; Системная архитектура и все-все-все</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 11:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutnetapp.ru/archives/37#comment-15683</guid>
		<description>[...] (open source, как тестить см. тут и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (open source, как тестить см. тут и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
